Preisvergleich · Stand September 2026
Fertighaus Preise 2026: Hersteller und Preise im Überblick
Was kostet ein Fertighaus wirklich? Schlüsselfertig liegen die Preise 2026 meist zwischen 2.000 und 3.500 €/m², ein Ausbauhaus startet ab rund 1.300 €/m², ein Bausatzhaus ab etwa 900 €/m². Für 41 Hersteller haben wir die Quadratmeterpreise, Preisspannen und Ausbaustufen im Detail aufgeschlüsselt – zusammen über 461 Modelle mit offengelegten Kosten, damit Sie Preise fair gegenüberstellen.
Alle Fertighaus-Anbieter und Einstiegspreise
Die Einstiegspreise aller gelisteten Hersteller stammen aus dem redaktionellen Anbieterkatalog; Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026.
| Anbieter | Bauweise | Ausbaustufen | Einstiegspreis | Quelle + Stand |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Neubau | Fertighaus & Massivhaus | Bausatzhaus, Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Preis auf Anfrage | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| SchwörerHaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 188.997 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| WeberHaus | Fertighaus | Schlüsselfertig | 189.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Bien-Zenker | Fertighaus | Schlüsselfertig | 277.587 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Baufritz | Fertighaus | Schlüsselfertig | 480.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| FingerHaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 246.170 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| HUF HAUS | Fertighaus | Schlüsselfertig | 580.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| OKAL Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 407.900 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Danhaus Deutschland | Fertighaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig | 303.551 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| FischerHaus | Fertighaus | Schlüsselfertig, Ausbauhaus | 308.389 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Regnauer Hausbau | Fertighaus | Schlüsselfertig | 416.455 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Bio-Solar-Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig | 314.627 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Hanse Haus | Fertighaus | Schlüsselfertig | 375.569 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Fingerhut Haus | Fertighaus | Schlüsselfertig, Ausbauhaus | 218.134 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Haas Fertigbau | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 199.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| RENSCH-HAUS | Fertighaus | Schlüsselfertig, Ausbauhaus | 294.059 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Büdenbender Hausbau | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Preis auf Anfrage | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| LEHNER HAUS | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 240.500 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Town & Country Haus Deutschland | Massivhaus | Schlüsselfertig | 195.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Danwood | Fertighaus | Schlüsselfertig | 242.300 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Kern-Haus | Massivhaus | Schlüsselfertig | 272.900 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| ScanHaus Marlow | Fertighaus | Schlüsselfertig | 235.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Living Fertighaus | Fertighaus | Ausbauhaus | 325.931 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| WOLF-HAUS | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 245.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | Fertighaus | Schlüsselfertig, Ausbauhaus | 256.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| WEIOTT-Massiv-Haus | Massivhaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig | Preis auf Anfrage | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| massa haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig | 111.999 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| allkauf haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig | Preis auf Anfrage | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| FIBAV Massivhaus | Massivhaus | Schlüsselfertig | Preis auf Anfrage | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| hebelHAUS | Massivhaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 329.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Vario-Haus - Deutschland | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 195.910 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Dammann-Haus | Fertighaus | Schlüsselfertig | 297.700 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Suckfüll Energiesparhaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 344.475 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| P & P Massivhaus | Massivhaus | Schlüsselfertig | 259.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| KLINKER HAUS | Massivhaus | Schlüsselfertig, Ausbauhaus | 291.600 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Baudirekt Architektenhäuser | Massivhaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig | Preis auf Anfrage | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Econ Das Haus | Massivhaus | Schlüsselfertig, Ausbauhaus | Preis auf Anfrage | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| GUSSEK HAUS | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 295.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Heinz von Heiden Massivhäuser | Massivhaus | Schlüsselfertig | 235.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| KAMPA | Fertighaus | Schlüsselfertig | 340.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
| Schwabenhaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | 265.000 € | Marktbeobachtung von fertighaus-preise.com, Stand 09/2026 |
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis 2026
Drei Hersteller, bei denen Quadratmeterpreis und Leistungsumfang besonders stimmig zusammenpassen – bewertet nach Kosten je m², enthaltenen Leistungen, Festpreisbindung und Energiestandard.
So kommen unsere Fertighaus-Preise zustande
Rund ein Viertel aller 2024 genehmigten Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland (25,7 Prozent) entstand in Fertigbauweise – dokumentiert vom Bundesverband Deutscher Fertigbau. Für einen belastbaren Preisvergleich stellen wir die Kosten deshalb nur von Herstellern gegenüber, die nach den geltenden Technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) bauen und die Anforderungen an Standsicherheit, Brand- und Schallschutz erfüllen – denn nur bei gleicher Leistung sind Quadratmeterpreise überhaupt vergleichbar. Bevor Sie kalkulieren, hilft der neutrale KfW-Leitfaden zum Planen von Fertig- und Massivhaus, der versteckte Kostenfallen in Verträgen aufzeigt.
Häufige Fragen zu Fertighaus-Anbietern
Was zeigt der Einstiegspreis in der Anbieterübersicht?
Sind die Einstiegspreise verschiedener Hersteller direkt vergleichbar?
Warum steht bei manchen Anbietern Preis auf Anfrage?
Wo finde ich Modelle und Preislisten einzelner Marken?
Wie wähle ich Anbieter für einen Preisvergleich aus?
Schnell weiter zu den wichtigsten Themen
Die meistgenutzten Einstiegspunkte rund ums Fertighaus — direkt zu Anbietern, Haustypen, Preisen und Bauweisen.





































